2017
Datum | Ort | Dateien | |
---|---|---|---|
28./29.01. | Frankfurt-Höchst | 10. Helfmann-Cup | |
28./29.01. | Eschborn | 40. Int. Eschborner SWK | |
12.02. | Hanau | DMS -Bezirksliga HSV Mitte- Runde 2 | |
25./26.02. | Bruchköbel | 23. Bruchköbeler Einlandungswettkampf | |
04./05.03. | Darmstadt | ENTEGA-CUP, Internat. Schwimmfest | |
10./12.03. | Wetzlar | 11. Frühjahrsschwimmfest | |
19.03. | Eschborn | 11. Nachwuchspokal | |
25./26.03. | Haßfurt | 25. Haßberg-Cup | |
25./26.03. | Hanau | 43.Wilh.-Pompe-Gedächtnisschw.+Kreismeisterschaft | |
25./26.03. | Darmstadt | 22. TSG Schwimmtest | |
21./23.04. | Langen | 6. BaHaMa Cup/ 36. internat. Schwimmfest | |
22./23.04. | Darmstadt | 54.Intern. Schwimmfest um den "Merck"Superpokal | |
28.-30.04. | Sindelfingen | 67.Süddeutsche Meisterschaften | |
29./30.04. | Ingolstadt | 25.Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften - Mk | |
30.04. | Rödermark | 50. Nachwuchsschwimmen | |
06./07.05. | Frankenberg (Eder) | 47. Int. Maischwimmen | |
14.05. | Bad Soden | 8. Sodenia Schwimmfest | |
20./21.05. | Wetzlar | Hessische Meisterschaften Langbahn | |
25.05. | Eschborn | 12. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen | |
10.06. | Gelnhausen | 13.Friedhelm-Rudolf-Gedächtnis-Schwimmen | |
11.06. | Gelnhausen | HM Masters und Kindervergleich | |
17./18.06. | Frankfurt | Bezirksmeisterschaften HSV-Mitte | |
24./25.06. | Rotenburg an der Fulda | Hessische Jahrgangsmeisterschaften Langbahn | |
16./17.09. | Rödermark | 38. Rödermarkschwimmen | |
30.9./1.10. | Frankfurt-Höchst | 31. Herbstpokal | |
03.10. | Hanau | 14. Hanauer Einheitsschwimmen | |
07./08.10. | Eschborn | Eschborner Herbstpokal | |
28./29.10. | Frankfurt-Höchst | 22. Frankfurter Pokalschwimmen | |
04./05.11. | Fulda | HM u. HJM KB | |
18.11. | Griesheim | Zwiebelpokal Schwimmfest | |
18./19.11. | Frankfurt-Höchst | 12. Frankfurter Nachwuchspokal | |
24.11. | Wiesbaden | 1. Meeuw Cup | |
25.11. | Heusenstamm | 23. Einladungsschwimmfest | |
01.-03.12. | Bremen | 8. DKM der Masters | |
02./03.12. | Oberursel | HJM KB | |
08.-10.12.17 | Wetzlar | 12. Winterschwimmfest | |
16.12.2017 | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften |
die nächsten Termine
14.12.2024 - DMS- Bezirksliga - Bruchköbel
15.12.2024 - DMS Landesliga - Marburg
21./22.12. 2024 - Bad Nauheim
wir werden unterstützt durch
Möller Theobald Jung Zenger
Gasversorgung Main-Kinzig GmbH
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Leister Sport GmbH - Frankfurt/Main